| 排 名 | 高级货物名称 |
|---|---|
| 第一名 | 受祝福的武器矿石箱子×20 时装_懒洋洋教皇帽*1 特级猫咪岛特产袋子×20 |
| 第二名 | 受祝福的武器矿石箱子×10 特级猫咪岛特产袋子×15 |
| 第三名 | 受祝福的武器矿石箱子×5 特级猫咪岛特产袋子×10 |
| 第四名 | 受祝福的武器矿石箱子×1 特级猫咪岛特产袋子×9 |
| 第五名 | 受祝福的武器矿石箱子×1 特级猫咪岛特产袋子×8 |
| 第六名 | 受祝福的武器矿石箱子×1 特级猫咪岛特产袋子×7 |
| 第七名 | 受祝福的武器矿石箱子×1 特级猫咪岛特产袋子×6 |
| 第八名 | 受祝福的武器矿石箱子×1 特级猫咪岛特产袋子×5 |
| 第九名 | 受祝福的武器矿石箱子×1 特级猫咪岛特产袋子×4 |
| 第十名 | 受祝福的武器矿石箱子×1 特级猫咪岛特产袋子×3 |
